Temel Yeterlilik Testinde (TYT) Fen Bilimleri bölümünde sorulan 20 sorudan içerisinde TYT Kimya dersinden toplam 7 soru sorulmaktadır.
TYT Kimya Soru Dağılımı
Güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanan 2022 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Reklam
Konular | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimya Bilimi | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Atom ve Periyodik Sistem | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kimyasal Hesaplamalar | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kimyanın Temel Kanunları | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Asit, Baz ve Tuz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddenin Halleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Karışımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Doğa ve Kimya | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimya Her Yerde | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soru Sayısı | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
🎉 Diğer TYT Konuları ve TYT Soru Dağılımları
TYT Kimya Konuları ve Çalışma Listesi
Reklam
Reklam
Reklam
TYT Kimya Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
TYT Kimya Nasıl Çalışılır?
TYT Kimya çalışma listesine bakmak için aşağıdaki başlığa göz atabilirsiniz. TYT Kimyaya çalışırken ezberlemekten ziyade mantığını öğrenmeye odaklanırsanız Ayt Kimyaya hazırlanırken daha rahat edersiniz.
TYT Kimya Hangi Konudan Kaç Soru
TYT Kimyada hangi konudan kaç soru sorulduğunu yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.
Reklam
TYT Fen Bilimleri Türkiye Doğru Ortalaması
Kimya konularının içinde bulunduğu fen bilimleri sorularının Türkiye geneli doğru ortalaması ve standart sapması şu şekildedir:
Sınav Yılı | Soru Sayısı | Ortalama | Standart Sapma |
---|---|---|---|
2021 | 20 | 3,212 | 4,097 |
2020 | 20 | 2,668 | 4,086 |
2019 | 20 | 2,243 | 3,770 |
TYT Fen Bilimleri testi Türkiye geneli doğru ortalaması verileri, ilgili yılların ÖSYM verisi kullanılarak elde edilmiştir.