Felsefe dersi 40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler-2 testi içerisinde 12 soru olacak şekilde sorulmaktadır.
AYT Felsefe Soru Dağılımı
Güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanan 2022 AYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Reklam
Konular | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Felsefe ve Bilim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bilgi Felsefesi | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Varlık Felsefesi | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ahlak Felsefesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Din Felsefesi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. Yüzyılın Felsefesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mantığa Giriş | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Klasik Mantık | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mantık ve Dil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Psikoloji Bilimini Tanıyalım | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Psikolojinin Temel Süreçleri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Öğrenme Bellek Düşünme | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ruh Sağlığının Temelleri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sosyolojiye Giriş | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Birey ve Toplum | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Toplumsal Yapı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplumsal Değişme ve Gelişme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toplum ve Kültür | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Toplumsal Kurumlar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Soru Sayısı | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
🎉 Diğer AYT Konuları ve AYT Soru Dağılımları
📚 AYT Edebiyat Konuları
🌍 AYT Coğrafya Konuları
🏹 AYT Tarih Konuları
💬 AYT Felsefe Konuları
AYT Felsefe Konuları
- Felsefe’nin Konusu
- Bilgi Felsefesi
- Varlık Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Sanat Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Bilim Felsefesi
- Mantık Konuları
- Mantığa Giriş
- Klasik Mantık
- Mantık ve Dil
- Sembolik Mantık
- Psikoloji Konuları
- Psikoloji Bilimini Tanıyalım
- Psikolojinin Temel Süreçleri
- Öğrenme Bellek Düşünme
- Ruh Sağlığının Temelleri
- Sosyoloji Konuları
- Sosyolojiye Giriş
- Birey ve Toplum
- Toplumsal Yapı
- Toplumsal Değişme ve Gelişme
- Toplum ve Kültür
- Toplumsal Kurumlar
AYT Felsefe Türkiye Doğru Ortalaması
AYT Felsefe sorularının Türkiye geneli doğru ortalaması ve standart sapması şu şekildedir.
Sınav Yılı | Soru Sayısı | Ortalama | Standart Sapma |
---|---|---|---|
2021 | 12 | 2,020 | 2,443 |
2020 | 12 | 2,298 | 2,801 |
2019 | 12 | 2,477 | 2,889 |
AYT Felsefe testinin Türkiye geneli doğru ortalaması verileri, ilgili yılların ÖSYM verisi kullanılarak elde edilmiştir.