Bu yazıdaki amacımız adayların yoğun ilgi gösterdiği sınavlardaki ücret değişimlerini ve ilgili yıllardaki ÖSYM gelir/gider değişimleriyle birlikte yayınlamak. Bu şekilde olası sınav ücret artışları hakkında bir tahmin yapabilmeyi umuyoruz.
ÖSYM’nin sınav isimlerini değiştirdiği yıllarda ilgili sınavları kategorisel şekilde takip etmeyi amaçlıyoruz. Örneğin ygs ve lys sınavlarının ad değişikliği ile yks olmasına rağmen bu tabloda ÖSYS sınavları adı altında göreceksiniz.
Aşağıdaki bütün veriler ÖSYM’nin internet sitesinden ve şeffaflık raporlarından alınmaktadır. Herhangi bir veri yanlışlığı olduğunu düşünüyorsanız iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.
ÖSYM gelir – gider tablosu sayıştay raporundan çekilmiştir. Yıllara tıklayarak ilgili sayıştay raporlarına gidebilirsiniz.
Yıl | Faaliyet Geliri | Faaliyet Gideri | Net Toplam |
2015 | ₺330.516.982,60 | ₺317.715.402,38 | ₺12.801.580,22 |
2016 | ₺700.173.349,99 | ₺607.426.897,73 | ₺92.746.452,26 |
2017 | ₺460.792.621,22 | ₺515.816.683,95 | ₺-55.024.062,73 |
2018 | ₺657.967.975,16 | ₺667.548.655,26 | ₺-9.580.680,10 |
Yıl | ÖSYS – (TYT, YGS) | ÖSYS – (AYT, LYS) | YDS | ALES |
2015 | ₺50 | ₺30 * 5 = ₺150 | ₺70 | ₺70 |
2016 | ₺55 | ₺35 * 5 = ₺165 | ₺80 | ₺80 |
2017 | ₺60 | ₺40 * 5 = ₺200 | ₺90 | ₺90 |
2018 | ₺50 | ₺50 | ₺100 | ₺100 |
2019 | ₺50 | ₺50 | ₺120 | ₺120 |
2020 | ₺70 | ₺70 | ₺130 | ₺130 |
Yıl | KPSS (Genel Yetenek) | KPSS (Eğitim Bilimleri) | KPSS (Alan Bilgisi) | TUS |
2015 | ₺50 | — | ₺50 | ₺100 |
2016 | ₺55 | — | ₺55 | ₺110 |
2017 | ₺60 | ₺60 | ₺40 | ₺150 |
2018 | ₺60 | ₺60 | ₺40 | ₺175 |
2019 | ₺75 | ₺75 | ₺50 | ₺216 |
2020 | ₺80 | ₺80 | ₺55 | ₺225 |
Yayınlanan Son 3 Yazı
Güncellenen Son 7 Yazı